DDS353 Meter kuasa fasa tunggal siri
Dimensi meter
Susun atur paparan LCD
Nilai yang berbeza dengan petunjuk yang berbeza
Rajah untuk pemasangan
| Kandungan | Parameter |
| Standard | EN50470-1/3 |
| Voltan dinilai | 230v |
| Arus dinilai | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| Impuls pemalar | 1000 imp/kWh |
| Kekerapan | 50Hz/60Hz |
| Kelas ketepatan | B |
| Paparan LCD | LCD 5+2 = 99999.99kWh |
| Suhu kerja | -25 ~ 55 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -30 ~ 70 ℃ |
| Penggunaan kuasa | <10va <1w |
| Kelembapan purata | ≤75% (bukan pemeluwapan) |
| Kelembapan maksimum | ≤95% |
| Mulakan semasa | 0.004IB |
| LED Flash | Petunjuk impuls, lebar nadi = 80 ms |
| Versi perisian/CRC | V101 /CB15 |
Pelbagai jenis untuk memilih anda lebih fleksibel
| Jenis meter | Paparan pengukuran dan LCD |
| DDS353 | kWh total = tenaga import + eksport |
| DDS353AF | kWh total = tenaga import sahaja |
| DDS353F+R. | 1 = jumlah kWh (tenaga import + tenaga eksport) 2 = kWh (tenaga import) 3 = kWh (tenaga eksport) |
| DDS353F-R | 1 = KWh Jumlah (Tenaga Import - Tenaga Eksport) 2 = kWh (tenaga import) 3 = kWh (tenaga eksport) |
| DDS353AI | 1 = KWh Jumlah (Tenaga Import - Tenaga Eksport) 2 = v (voltan) 3 = A (ampere) 4 = w (kuasa aktif) 5 = Hz (kekerapan) 6 = PF (Faktor Kuasa) |
| DDS353FI | 1 = jumlah kWh (tenaga import sahaja) 2 = v (voltan) 3 = A (ampere) 4 = w (kuasa aktif) 5 = Hz (kekerapan) 6 = PF (Faktor Kuasa) |
| DDS353F+R+I. | 1 = kwh kWh total (tenaga import + tenaga eksport) 2 = kWh (tenaga import) 3 = kWh (tenaga eksport) 4 = v (voltan) 5 = a (ampere) 6 = w (kuasa aktif) 7 = Hz (kekerapan) 8 = PF (Faktor Kuasa) |
| DDS353F-RI | 1 = KWh Jumlah (Tenaga Import - Tenaga Eksport) 2 = kWh (tenaga import) 3 = kWh (tenaga eksport) 4 = v (voltan) 5 = a (ampere) 6 = w (kuasa aktif) 7 = Hz (kekerapan) 8 = PF (Faktor Kuasa) |
















